ELEKTRICKÝ ÚDAJE (STC&NOCT) |
Tesdovacia podmienka | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Špičkový výkon vo wattoch-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Tolerancia výkonu-PMAX (W) | 0~5 |
Maximálne výkonové napätie-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Maximálny prúd - IMPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Open Circ ui t Napätie-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Skratový prúd-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Účinnosť modulu (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irrdiance 1000W/㎡, teplota článku 25ºC, vzduchová hmotnosť AM1,5 NOCT: ožiarenie pri 800W/㎡, teplota okolia 20°C, rýchlosť vetra 1m/s. *Tolerancia merania: ±3%.
Elektrické charakteristiky s rôzne moc kôš (odkaz to 5%&10�strana moc zisk) |
Zadná strana Power Gain | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Celkový ekvivalentný výkon - PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Maximálne výkonové napätie-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Maximálny prúd - IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Napätie-Voc otvoreného obvodu (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Skratový prúd-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
ZÁRUKA |
12-ročná záruka na spracovanie produktu |
30-ročná záruka na napájanie |
1% degradácia v prvom roku |
0,40% ročný útlm výkonu |
BALENIE KONFIGURÁCIA |
Moduly v krabici: 33 kusov |
Moduly na 40' kontajner: 594 kusov |
TEPLOTA HODNOTENIA |
NOCT (Nominálna prevádzková teplota bunky | 43 ℃ (± 2 ℃) |
Teplotný koeficient PMAX | -0,30 %/℃ |
Teplotný koeficient Voc | -0,24 %/℃ |
Teplotný koeficient Isc | 0,04 %/℃ |
MAXIMÁLNE HODNOTENIA |
Prevádzková teplota | -40 ~ 85 ℃ |
Maximálne napätie systému | 1500 V DC (IEC) |
Maximálne hodnotenie poistiek série | 35A |